毎月の顧問契約が基本です。月額顧問料に加え、年1回の決算申告料がかかります。
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 面談の頻度(目安) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 25,000円〜 | 3か月に1回 |
| 1,000万〜3,000万円 | 30,000円〜 | 3か月に1回 |
| 3,000万〜5,000万円 | 35,000円〜 | 2か月に1回 |
| 5,000万〜1億円 | 45,000円〜 | 毎月 |
| 1億円〜 | 別途お見積り | 毎月 |
*毎月の訪問・面談をご希望の場合は、月額に加算となります。*上記には月次の数字確認・税務相談・クラウド会計の運用支援が含まれます。
| 項目 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 決算・申告料 | 月額顧問料の4〜6か月分 | 法人税・地方税・消費税の申告、決算書の作成(年1回) |
| 記帳代行 | 月 10,000円〜 | 仕訳数に応じて変動(〜100仕訳:1万円/〜300仕訳:2万円 など) |
| 給与計算・年末調整 | 基本 20,000円+1人 1,500円 | 年末調整・法定調書の作成 |
毎月の顧問契約のほか、「確定申告だけ」の単発のご依頼にも対応します。
| プラン | 料金 | こんな方に |
|---|---|---|
| 確定申告のみ(記帳なし) | 80,000円〜 | 自分で帳簿はつけている/申告だけ任せたい |
| 確定申告 + 記帳代行 | 120,000円〜 | 領収書を渡して、まるごとお任せしたい |
| 月次顧問(個人) | 月額 10,000円〜 | 事業が伸びてきた/こまめに相談したい(+申告料) |
| 不動産所得の申告 | 100,000円〜 | 家賃収入がある/物件の規模により変動 |
*インボイス登録後の消費税申告にも対応します。*青色申告の特典(最大65万円控除)を活かせるようサポートします。
顧問契約がなくても、必要なときだけご依頼いただけます。
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社設立サポート | 0円〜 | 顧問契約とセットの場合は無料。単独は50,000円〜(登録免許税などの実費は別) |
| 創業融資サポート | 着手金 30,000円+成功報酬 | 事業計画書の作成支援。成功報酬は融資実行額の2〜3% |
| 税務調査の立ち会い | 1日 50,000円〜 | 事前準備・当日対応・修正申告まで |
| セカンドオピニオン相談 | 1時間 10,000円〜 | 今の申告内容や節税についての相談だけでも可 |
遺産総額の目安に応じた料金です。財産の種類(不動産・自社株など)により変わります。
| 遺産総額 | 申告報酬(目安) |
|---|---|
| 〜5,000万円 | 200,000円〜 |
| 5,000万〜7,000万円 | 350,000円〜 |
| 7,000万〜1億円 | 500,000円〜 |
| 1億〜1.5億円 | 700,000円〜 |
| 1.5億円〜 | 別途お見積り |
*おおむね遺産総額の0.5〜1%が目安です。*「いくらかかるか」を知るための事前シミュレーションは50,000円〜。生前対策の初回相談は無料です。